Los pequeñicos del Moliere lo están haciendo muy bien. Aquí tenéis la clasificación tras la segunda jornada (deuxieme journée para los amigos que nos ven por el canal internacional).
Equipos | Partidos | Goles | ||||||
Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | ||
1 | MONCAYO ARAGON "B" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 |
2 | JOSE Mª MIR-COL. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 |
3 | JUAN DE LANUZA-COL. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 2 |
4 | UTEBO F.S.-A.D. "C" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 4 |
5 | MOLIERE-COLLEGE "B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 |
6 | HERMANOS MARX | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
7 | SANTA ISABEL-R.S.D. "B" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 |
8 | CRISTO REY-A.D. "B" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 |
Y sí, es verdad. El otro día (como bien deja patente la imagen que os adjuntamos) en el programa "Quiere ser millonario?", se preguntó qué jugadores eran los más bravos. Podéis elegir una de las respuestas (A, B, C o D).

No hay comentarios:
Publicar un comentario